Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, краевого и местного бюджета - 70 воспитанников
Поступление финансовых и материальных средств и их расходование
1002.2 кб, 29 января в 07:18
34.8 кб, 15 сентября в 05:31
2.8 Мб, 20 апреля в 12:07
6.1 Мб, 20 апреля в 11:58
30.9 кб, 20 апреля в 11:56
1.3 Мб, 18 апреля в 11:00
22.5 кб, 18 апреля в 10:55
21.2 кб, 18 апреля в 10:53
21.2 кб, 12 апреля в 07:00
163.7 кб, 13 марта в 06:48
19.3 кб, 13 марта в 06:47
14.3 кб, 13 марта в 06:46
21.5 кб, 13 марта в 06:45
20.9 кб, 10 марта в 12:14
20.6 кб, 10 марта в 12:14
759.6 кб, 16 января в 05:14
10 Мб, 15 ноября в 07:11
6.4 Мб, 03 ноября в 06:15
395.5 кб, 01 ноября в 11:25
14.3 кб, 31 октября в 08:48
35 кб, 25 октября в 12:42
27.9 кб, 25 октября в 12:36
27.3 кб, 25 октября в 12:35
2.7 Мб, 25 октября в 12:01
14.7 кб, 25 октября в 12:00
116 кб, 18 октября в 12:15
25.2 кб, 18 октября в 12:15
342.5 кб, 18 октября в 12:14
7 Мб, 17 октября в 05:47
22.3 кб, 13 октября в 11:02
2.3 Мб, 13 октября в 10:07
17.2 кб, 12 октября в 08:14
111.7 кб, 13 мая в 11:58
18.5 кб, 31 марта в 12:14
22.3 кб, 31 марта в 12:04
15.9 кб, 31 марта в 12:01
14 кб, 31 марта в 11:58
17.7 кб, 31 марта в 11:57
15.6 Мб, 31 марта в 11:57
17.8 кб, 31 марта в 11:47
23.3 кб, 31 марта в 11:45
20.7 кб, 31 марта в 11:44
54.9 кб, 26 января в 13:07
17.7 кб, 12 января в 10:21
255.9 кб, 12 ноября в 12:12
256.4 кб, 12 ноября в 12:06
214.2 кб, 12 ноября в 12:05
1.2 Мб, 12 ноября в 12:04
991.7 кб, 12 ноября в 12:04
1.1 Мб, 12 ноября в 12:03
410.9 кб, 03 ноября в 06:26
3.7 Мб, 28 октября в 03:53
3.7 Мб, 28 октября в 03:53
310.9 кб, 28 октября в 03:52
312.3 кб, 28 октября в 03:50
20.6 кб, 27 октября в 12:42
278.1 кб, 27 октября в 12:41
20.9 кб, 27 октября в 12:40
216.8 кб, 27 октября в 12:40
4.6 Мб, 27 октября в 11:01
4.6 Мб, 27 октября в 10:36
5.1 Мб, 26 октября в 09:27
4.3 Мб, 26 октября в 09:23
220.4 кб, 26 октября в 09:19
3.7 Мб, 26 октября в 07:34
2.4 Мб, 26 октября в 07:15
4.2 Мб, 20 октября в 12:03
4.6 Мб, 20 октября в 12:01
20.2 кб, 20 февраля в 07:16
19.3 кб, 12 февраля в 11:03
2.1 Мб, 12 февраля в 10:46
2.6 Мб, 12 февраля в 10:39
22.2 кб, 12 февраля в 10:38
1.4 Мб, 11 апреля в 05:35
94 кб, 29 ноября в 08:35
835.6 кб, 28 июня в 08:31
803.4 кб, 29 мая в 11:40
3 Мб, 29 мая в 11:39
540.7 кб, 29 мая в 11:37
821 кб, 14 мая в 07:52
16.3 кб, 18 апреля в 06:41
12.7 кб, 19 ноября в 08:35
420.9 кб, 31 октября в 10:52
175.8 кб, 11 октября в 07:01
1.1 Мб, 03 октября в 11:09
493.3 кб, 17 сентября в 08:44
207 кб, 12 сентября в 11:59
1.7 Мб, 28 мая в 10:08
382.6 кб, 23 апреля в 05:25
151.3 кб, 03 апреля в 06:43
188.4 кб, 30 марта в 05:08
541.4 кб, 04 октября в 07:13
228 кб, 04 октября в 05:17
22.6 кб, 04 октября в 04:56
13 кб, 28 сентября в 07:23
214.2 кб, 28 сентября в 05:22
710.9 кб, 28 сентября в 05:09
367.1 кб, 08 сентября в 08:43
394.1 кб, 29 августа в 05:26
524.6 кб, 29 августа в 05:18
720.9 кб, 28 августа в 11:33
615.5 кб, 28 августа в 11:20
745 кб, 28 августа в 10:52
785.8 кб, 28 августа в 10:38
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад " Колокольчик"
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, краевого и местного бюджета - 70 воспитанников
Поступление финансовых и материальных средств и их расходование